Condimente, ghimbir, măcinat - Valori nutriționale
Valori nutriționale pentru o porție de: 100 grame
Denumire științifică: Zingiber officinale
Nume original USDA: Spices, ginger, ground
Cod USDA: 2021
Calorii
Nutrient | UM | %DZR | |
Energie | 335 | kcal | 17% |
Calori din carbohidrați | 275 | kcal | |
Calorii din lipide | 35.5 | kcal | |
Calorii din proteine | 25 | kcal | |
Energie | 1404 | kJ |
Carbohidrați
Nutrient | UM | %DZR | |
Carbohidrați, total | 71.62 | g | 24% |
Fibre alimentare, total | 14.1 | g | 56% |
Glucide, total | 3.39 | g | |
Sucroză | 0.2 | g | |
Glucoză (dextroză) | 1.22 | g | |
Fructoză | 1.78 | g | |
Lactoză | 0 | g | |
Maltoză | 0 | g | |
Galactoză | 0.19 | g |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Minerale
Nutrient | UM | %DZR | |
Calciu, Ca | 114 | mg | 11% |
Fier, Fe | 19.8 | mg | 110% |
Magnesiu, Mg | 214 | mg | 54% |
Fosfor, P | 168 | mg | 17% |
Potasiu, K | 1320 | mg | 38% |
Sodiu, Na | 27 | mg | 1% |
Zinc, Zn | 3.64 | mg | 24% |
Cupru, Cu | 0.48 | mg | 24% |
Mangan, Mn | 33.3 | mg | 1665% |
Seleniu, Se | 55.8 | μg | 80% |
Vitamine
Nutrient | UM | %DZR | |
Vitamina C, acid ascorbic total | 0.7 | mg | 1% |
Vitamina B-1, tiamină | 0.046 | mg | 3% |
Vitamina B-2, riboflavină | 0.17 | mg | 10% |
Vitamina B-3, niacină | 9.62 | mg | 48% |
Acid pantotenic | 0.477 | mg | 5% |
Vitamina B-6 | 0.626 | mg | 31% |
Folat, total | 13 | μg | 3% |
Acid folic | 0 | μg | |
Folat | 13 | μg | |
Folat, DFE | 13 | μg | |
Colină, total | 41.2 | mg | |
Betaine | 3.4 | mg | |
Vitamina B-12 | 0 | μg | 0% |
Vitamina B-12, adăugată | 0 | μg | |
Vitamina A, IU | 30 | IU | 1% |
Vitamina A, RAE | 2 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Caroten, beta | 18 | μg | |
Caroten, alfa | 0 | μg | |
Cryptoxanthin, beta | 0 | μg | |
Licopen | 0 | μg | |
Luteină + zeaxantină | 0 | μg | |
Vitamina E, alfa-tocopherol | 0 | mg | 0% |
Vitamina E, adăugată | 0 | mg | |
Tocoferol, beta | 0 | mg | |
Tocoferol, gama | 3.01 | mg | |
Tocoferol, delta | 0 | mg | |
Tocotrienol, alfa | 0 | mg | |
Tocotrienol, beta | 0 | mg | |
Tocotrienol, gama | 0 | mg | |
Tocotrienol, delta | 0 | mg | |
Vitamina D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Vitamina D | 0 | IU | 0% |
Vitamina K (phylloquinone) | 0.8 | μg | 1% |
Dihydrophylloquinone | 2.4 | μg |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Lipide și acizi grași
Nutrient | UM | %DZR | |
Lipide, total | 4.24 | g | 7% |
Acizi grași saturați, total | 2.599 | g | 13% |
4:0 | 0 | g | |
6:0 | 0.027 | g | |
8:0 | 0 | g | |
10:0 | 1.56 | g | |
12:0 | 0.068 | g | |
13:0 | 0 | g | |
14:0 | 0.044 | g | |
15:0 | 0 | g | |
16:0 | 0.574 | g | |
17:0 | 0 | g | |
18:0 | 0.227 | g | |
20:0 | 0 | g | |
22:0 | 0 | g | |
24:0 | 0 | g | |
Acizi grași mononesaturați, total | 0.479 | g | |
14:1 | 0.032 | g | |
15:1 | 0 | g | |
16:1 undifferentiated | 0.036 | g | |
17:1 | 0.016 | g | |
18:1 undifferentiated | 0.357 | g | |
18:1 c | 0.357 | g | |
18:1 t | 0 | g | |
20:1 | 0 | g | |
22:1 undifferentiated | 0.037 | g | |
24:1 c | 0 | g | |
Acizi grași polinesaturați, total | 0.929 | g | |
18:2 undifferentiated | 0.706 | g | |
18:3 undifferentiated | 0.223 | g | |
18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.223 | g | |
18:3 n-6 c,c,c | 0 | g | |
18:4 | 0 | g | |
20:2 n-6 c,c | 0 | g | |
20:3 undifferentiated | 0 | g | |
20:4 undifferentiated | 0 | g | |
20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | |
22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | |
22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | |
Acizi grași trans, total | 0 | g | |
Acizi grași trans trans-monoenoic, total | 0 | g | |
Colesterol | 0 | mg | 0% |
Fitosteroli | 83 | mg |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Proteine și amino acizi
Nutrient | UM | %DZR | |
Proteine | 8.98 | g | 18% |
Triptofan | 0.152 | g | |
Treonină | 0.289 | g | |
Izoleucină | 0.341 | g | |
Leucină | 0.513 | g | |
Lizină | 0.241 | g | |
Metionină | 0.089 | g | |
Cisteină | 0.099 | g | |
Fenilalanină | 0.311 | g | |
Tirozină | 0.243 | g | |
Valină | 0.411 | g | |
Arginină | 0.708 | g | |
Histidină | 0.199 | g | |
Alanină | 0.272 | g | |
Acid aspartic | 1.387 | g | |
Acid glutamic | 0.79 | g | |
Glicină | 0.497 | g | |
Prolină | 0.334 | g | |
Serină | 0.25 | g | |
Hidroxiprolină | 0 | g |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Alte informații
Nutrient | UM | %DZR | |
Apă | 9.94 | g | |
Cenușă | 5.22 | g | |
Alcool, etilic | 0 | g | |
Cafeină | 0 | mg | |
Teobromină | 0 | mg |
Note
- Sursa valorilor nutriționale: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (SR-28)
- Procentele pentru doza zilnică recomandată (%DZR) sunt pentru adulți sau copii cu vârsta mai mare sau egală cu 4 ani și se bazează pe o dietă de referință de 2000 de calorii. Valorile tale zilnice pot fi diferite, putând fi mai mici sau mai mari în funcție de nevoile tale individuale.