Tort cu măr, ananas și zmeură – Tort Nastia
Bună ziua! Astăzi vă voi arăta tortul cu măr, ananas și zmeură, pe care l-am făcut anul trecut pentru aniversarea zilei de naștere a fetiței Anastasia.
Pentru anul acesta voi încerca ceva cu mango...

Ingrediente pentru tortul cu măr, ananas și zmeură – Tort Nastia
- un blat de tort (eu l-am cumpărat din comerț din dorința de a câștiga timp),
- 250 – 300 g de ananas bucăți,
- 1,5 – 2 kg mere ionatan sau soiul de măr botul iepurelui – pentru că sunt mai dulci și nu este necesar să mai adăugăm zahăr),
- 400 g zmeură proaspătă și 100 g de cireșe proaspete – pentru ornarea tortului,
- 1 kg de frișcă vegetală (rețeta pentru aceasta o veți găsi la articolul 10 rețete de eclere).
Modul de pregătire al tortului cu măr, ananas și zmeură – Tort Nastia
- Spălăm merele și le radem pe răzuitoarea mică.
- Pregătim și bucățile de ananas (proaspăt sau bucăți de ananas conservat).
- Spălăm zmeura și cireșele, din care vom scoate pe rând sâmburele.
Pe un platou de tort vom pune primul blat de tort, care va fi acoperit cu un strat de măr ras (timp de câteva minute, se poate căli mărul ras cu 2 linguri de ulei de semințe de in sau cu ulei de măsline) și garnisit cu bucăți de ananas. Vom proceda la fel până la ultimul strat de blat de tort, care va fi ornat cu frișca vegetală, cu zmeura și cu cireșele proaspete. Înainte de a fi consumat, tortul cu măr, ananas și zmeură va fi păstrat la rece pentru ca frișca să se mențină frumos.
Aniversări frumoase și multă sănătate!
Vezi și:
Zmeură crudă - Valori nutriționale
Valori nutriționale pentru o porție de: 100 grame
Denumire științifică: Rubus spp.
Nume original USDA: Raspberries, raw
Cod USDA: 9302
Calorii
Nutrient | UM | %DZR | |
Energie | 52 | kcal | 3% |
Calori din carbohidrați | 43 | kcal | |
Calorii din lipide | 5.4 | kcal | |
Calorii din proteine | 4 | kcal | |
Energie | 220 | kJ |
Carbohidrați
Nutrient | UM | %DZR | |
Carbohidrați, total | 11.94 | g | 4% |
Fibre alimentare, total | 6.5 | g | 26% |
Glucide, total | 4.42 | g | |
Sucroză | 0.2 | g | |
Glucoză (dextroză) | 1.86 | g | |
Fructoză | 2.35 | g | |
Lactoză | 0 | g | |
Maltoză | 0 | g | |
Galactoză | 0 | g | |
Amidon | 0 | g |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Minerale
Nutrient | UM | %DZR | |
Calciu, Ca | 25 | mg | 3% |
Fier, Fe | 0.69 | mg | 4% |
Magnesiu, Mg | 22 | mg | 6% |
Fosfor, P | 29 | mg | 3% |
Potasiu, K | 151 | mg | 4% |
Sodiu, Na | 1 | mg | 0% |
Zinc, Zn | 0.42 | mg | 3% |
Cupru, Cu | 0.09 | mg | 5% |
Mangan, Mn | 0.67 | mg | 34% |
Seleniu, Se | 0.2 | μg | 0% |
Vitamine
Nutrient | UM | %DZR | |
Vitamina C, acid ascorbic total | 26.2 | mg | 44% |
Vitamina B-1, tiamină | 0.032 | mg | 2% |
Vitamina B-2, riboflavină | 0.038 | mg | 2% |
Vitamina B-3, niacină | 0.598 | mg | 3% |
Acid pantotenic | 0.329 | mg | 3% |
Vitamina B-6 | 0.055 | mg | 3% |
Folat, total | 21 | μg | 5% |
Acid folic | 0 | μg | |
Folat | 21 | μg | |
Folat, DFE | 21 | μg | |
Colină, total | 12.3 | mg | |
Betaine | 0.8 | mg | |
Vitamina B-12 | 0 | μg | 0% |
Vitamina B-12, adăugată | 0 | μg | |
Vitamina A, IU | 33 | IU | 1% |
Vitamina A, RAE | 2 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Caroten, beta | 12 | μg | |
Caroten, alfa | 16 | μg | |
Cryptoxanthin, beta | 0 | μg | |
Licopen | 0 | μg | |
Luteină + zeaxantină | 136 | μg | |
Vitamina E, alfa-tocopherol | 0.87 | mg | 4% |
Vitamina E, adăugată | 0 | mg | |
Tocoferol, beta | 0.06 | mg | |
Tocoferol, gama | 1.42 | mg | |
Tocoferol, delta | 1.04 | mg | |
Tocotrienol, alfa | 0 | mg | |
Tocotrienol, beta | 0 | mg | |
Tocotrienol, gama | 0 | mg | |
Tocotrienol, delta | 0 | mg | |
Vitamina D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Vitamina D | 0 | IU | 0% |
Vitamina K (phylloquinone) | 7.8 | μg | 10% |
Dihydrophylloquinone | 0 | μg |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Lipide și acizi grași
Nutrient | UM | %DZR | |
Lipide, total | 0.65 | g | 1% |
Acizi grași saturați, total | 0.019 | g | 0% |
4:0 | 0 | g | |
6:0 | 0 | g | |
8:0 | 0 | g | |
10:0 | 0 | g | |
12:0 | 0 | g | |
14:0 | 0 | g | |
16:0 | 0.016 | g | |
18:0 | 0.004 | g | |
Acizi grași mononesaturați, total | 0.064 | g | |
16:1 undifferentiated | 0 | g | |
18:1 undifferentiated | 0.059 | g | |
20:1 | 0.005 | g | |
22:1 undifferentiated | 0 | g | |
Acizi grași polinesaturați, total | 0.375 | g | |
18:2 undifferentiated | 0.249 | g | |
18:3 undifferentiated | 0.126 | g | |
18:4 | 0 | g | |
20:4 undifferentiated | 0 | g | |
20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | |
22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | |
22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | |
Acizi grași trans, total | 0 | g | |
Colesterol | 0 | mg | 0% |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Proteine și amino acizi
Nutrient | UM | %DZR | |
Proteine | 1.2 | g | 2% |
Alte informații
Nutrient | UM | %DZR | |
Apă | 85.75 | g | |
Cenușă | 0.46 | g | |
Alcool, etilic | 0 | g | |
Cafeină | 0 | mg | |
Teobromină | 0 | mg |
Note
- Sursa valorilor nutriționale: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (SR-28)
- Procentele pentru doza zilnică recomandată (%DZR) sunt pentru adulți sau copii cu vârsta mai mare sau egală cu 4 ani și se bazează pe o dietă de referință de 2000 de calorii. Valorile tale zilnice pot fi diferite, putând fi mai mici sau mai mari în funcție de nevoile tale individuale.
‹
›
Articole similare
- Pentru aniversarea zilei de naștere a fetiței mele am pregătit un tort grozav cu fructe și ciocolată din pudră de roșcove. Pudra de roşcove este un îndulcitor natural foarte sănătos, având capacitatea de a regla nivelul de glucoză din sânge. Roşcovă conţine fibre, care ajută la reglarea în mod natural a nivelului zahărului din sânge, ceea ce este deosebit de benefic pentru persoanele cu diabet z...
- Vara este anotimpul concediilor petrecute la munte sau la mare, răcorindu-ne cu un suc natural de portocale sau cu o înghețată, iar în ocazii speciale tortul de înghețată cu fructe este una dintre alegerile de top pe timp de vară. Există multe varietăți de înghețată (de vanilie, de fistic, de căpșuni sau de fructe de pădure, de pepene, etc.). Vreau astăzi să vă arăt ce tort frumos a făcut cumnat...
- Excelent pentru sărbătorile de iarnă sau pentru a sărbători ziua de naștere a celor din familie - tortul de clătite cu dulceața sau gemul de fructe preferat este îmbogățit cu aroma semințelor de susan, de mac și de in. În continuare vă scriu cum pregătesc eu acest tort de clătite cu dulceață și semințe....
- Am făcut clătite clasice..., apoi am gătit si clătite cu mac în aluat. Umplutura pentru clătite este din brânză de vaci, zahăr pudră și stafide. Apoi am pregătit și tort de clătite cu vișine - tort "Cușma lui Guguța", despre acesta sunt scrise mai multe detalii la sfârșitul acestui articol. ...
Comentarii