Reţetă - hrişcă cu legume
Gustoasă şi săţioasă mâncărica din hrişcă cu legume este foarte des gătită în Republica Moldova. Iată, în continuare reţeta Speranţei Cebanu din Chişinău.
Mod de preparare pentru mâncărică din hrişcă
- Hrişca trebuie aleasă, apoi se spală şi se scurge apa.
- Într-o cratiţă, se pune puţin ulei din seminţe de floarea-soarelui, se adaugă ceapă tocată mărunt şi morcovul tăiat cubuleţe.
- Se lasă la foc până se caramelizează niţel...(dacă doriţi puteţi pune şi puţină carne de pui sau ciuperci tăiate cubuleţe), apoi se adaugă hrişca (să fie stoarsă bine de apă).
- Hrişca se amestecă cu ceapă, morcov şi ulei (1-2 minute), apoi se adaugă o roşie sau două (după dorinţă) sau se poate pune o lingură de pastă de tomate şi se amestecă bine, având mare grijă ca să nu se ardă.
- Se pune apă (la un pahar de hrişcă se adaugă 3 pahare de apă).
- Se mai adaugă o frunză de dafin şi se lasă să fiarbă la foc mic până scade toată apa.
Iată şi beneficiile consumului de hrişcă
-
Te ajută să-ţi menţii sănătatea sistemului cardiovascular.
-
Te ajută să-ţi controlezi nivelul glicemiei în sânge.
-
Te ajută să slăbeşti.
-
Îmbunătăţeşte digestia.
-
Oferă proteine de calitate.
-
Te ajută să suplineşti necesarul de minerale pentru organism.
-
Luptă cu radicalii liberi.
-
Reduce riscul dezvoltării de pietre la vezica biliară.
-
Ajută la detoxifierea organismului.
Citeşte şi... 10 beneficii ale consumului de hrişcă
Hrișcă integrală, prăjită, gătită - Valori nutriționale
Valori nutriționale pentru o porție de: 100 grame
Nume original USDA: Buckwheat groats, roasted, cooked
Cod USDA: 20010
Calorii
Nutrient | UM | %DZR | |
Energie | 92 | kcal | 5% |
Calori din carbohidrați | 75.4 | kcal | |
Calorii din lipide | 5.2 | kcal | |
Calorii din proteine | 11.4 | kcal | |
Energie | 385 | kJ |
Carbohidrați
Nutrient | UM | %DZR | |
Carbohidrați, total | 19.94 | g | 7% |
Fibre alimentare, total | 2.7 | g | 11% |
Glucide, total | 0.9 | g | |
Sucroză | 0.4 | g | |
Glucoză (dextroză) | 0.2 | g | |
Fructoză | 0.1 | g |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Minerale
Nutrient | UM | %DZR | |
Calciu, Ca | 7 | mg | 1% |
Fier, Fe | 0.8 | mg | 4% |
Magnesiu, Mg | 51 | mg | 13% |
Fosfor, P | 70 | mg | 7% |
Potasiu, K | 88 | mg | 3% |
Sodiu, Na | 4 | mg | 0% |
Zinc, Zn | 0.61 | mg | 4% |
Cupru, Cu | 0.146 | mg | 7% |
Mangan, Mn | 0.403 | mg | 20% |
Seleniu, Se | 2.2 | μg | 3% |
Vitamine
Nutrient | UM | %DZR | |
Vitamina C, acid ascorbic total | 0 | mg | 0% |
Vitamina B-1, tiamină | 0.04 | mg | 3% |
Vitamina B-2, riboflavină | 0.039 | mg | 2% |
Vitamina B-3, niacină | 0.94 | mg | 5% |
Acid pantotenic | 0.359 | mg | 4% |
Vitamina B-6 | 0.077 | mg | 4% |
Folat, total | 14 | μg | 4% |
Acid folic | 0 | μg | |
Folat | 14 | μg | |
Folat, DFE | 14 | μg | |
Colină, total | 20.1 | mg | |
Betaine | 0.5 | mg | |
Vitamina B-12 | 0 | μg | 0% |
Vitamina B-12, adăugată | 0 | μg | |
Vitamina A, IU | 0 | IU | 0% |
Vitamina A, RAE | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Caroten, beta | 0 | μg | |
Caroten, alfa | 0 | μg | |
Cryptoxanthin, beta | 0 | μg | |
Licopen | 0 | μg | |
Luteină + zeaxantină | 60 | μg | |
Vitamina E, alfa-tocopherol | 0.09 | mg | 0% |
Vitamina E, adăugată | 0 | mg | |
Vitamina D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Vitamina D | 0 | IU | 0% |
Vitamina K (phylloquinone) | 1.9 | μg | 2% |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Lipide și acizi grași
Nutrient | UM | %DZR | |
Lipide, total | 0.62 | g | 1% |
Acizi grași saturați, total | 0.134 | g | 1% |
4:0 | 0 | g | |
6:0 | 0 | g | |
8:0 | 0.006 | g | |
10:0 | 0.003 | g | |
12:0 | 0.002 | g | |
14:0 | 0.004 | g | |
16:0 | 0.082 | g | |
18:0 | 0.009 | g | |
Acizi grași mononesaturați, total | 0.188 | g | |
16:1 undifferentiated | 0.004 | g | |
18:1 undifferentiated | 0.179 | g | |
20:1 | 0 | g | |
22:1 undifferentiated | 0.002 | g | |
Acizi grași polinesaturați, total | 0.188 | g | |
18:2 undifferentiated | 0.174 | g | |
18:3 undifferentiated | 0.014 | g | |
18:4 | 0 | g | |
20:4 undifferentiated | 0 | g | |
20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | |
22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | |
22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | |
Colesterol | 0 | mg | 0% |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Proteine și amino acizi
Nutrient | UM | %DZR | |
Proteine | 3.38 | g | 7% |
Triptofan | 0.049 | g | |
Treonină | 0.129 | g | |
Izoleucină | 0.127 | g | |
Leucină | 0.212 | g | |
Lizină | 0.172 | g | |
Metionină | 0.044 | g | |
Cisteină | 0.058 | g | |
Fenilalanină | 0.133 | g | |
Tirozină | 0.062 | g | |
Valină | 0.173 | g | |
Arginină | 0.25 | g | |
Histidină | 0.079 | g | |
Alanină | 0.191 | g | |
Acid aspartic | 0.289 | g | |
Acid glutamic | 0.522 | g | |
Glicină | 0.263 | g | |
Prolină | 0.129 | g | |
Serină | 0.175 | g |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Alte informații
Nutrient | UM | %DZR | |
Apă | 75.63 | g | |
Cenușă | 0.43 | g | |
Alcool, etilic | 0 | g | |
Cafeină | 0 | mg | |
Teobromină | 0 | mg |
Note
- Sursa valorilor nutriționale: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (SR-28)
- Procentele pentru doza zilnică recomandată (%DZR) sunt pentru adulți sau copii cu vârsta mai mare sau egală cu 4 ani și se bazează pe o dietă de referință de 2000 de calorii. Valorile tale zilnice pot fi diferite, putând fi mai mici sau mai mari în funcție de nevoile tale individuale.
Articole similare
- Hrișca este un aliment sărac în calorii, însă bogat în elemente care ajută la reglarea greutății corporale. În plus, este și foarte sățios, ceea ce îți va reduce foarte mult pofta de a ”ciuguli” între mese. Pentru persoanele care au înclinații spre o alimentație sănătoasă acest aliment este cât se poate de recomandat....
Comentarii