Prunele - beneficii și proprietăți
După măr, în țara noastră prunul este al doilea pom fructifer și astfel producția de prune ajunge să reprezinte circa 40% din producția totală de fructe.
Prunele se remarcă printr-o valoare alimentară ridicată și printr-o acțiune stimulantă pentru buna funcționare a diferitelor organe ale trupului uman, atunci când sunt consumate fie proaspete, fie uscate sau prelucrate pentru obținerea diverselor produse (gemuri, compoturi, dulcețuri, siropuri etc.).
Prunele fac parte din categoria fructelor sâmburoase (grupă care cuprinde specii din familia Rosaceae, cu fruct cărnos de tip drupă și cu sâmbure lemnos care protejează sămânța și care este cea mai răspândită la noi în țară ocupând peste 60% din suprafața cultivată cu pomi fructiferi), precum: cireșul, vișinul, piersicul, caisul și migdalul (care prezintă anumite excepții: fructul fiind pielos, nu cărnos și nu se cultivă la noi în țară, ci în țările mediteraneene).
Andrei Ghergi, autorul cărții „Fructele și importanța lor” precizează că proporția de pulpă a prunelor reprezintă circa 94 %, iar sâmburii, codițele și cojile alcătuiesc restul de 6%.
Prunele în stare proaspătă sunt valorificate începând cu luna iulie, când rodesc soiurile timpurii (exemple: Agen, Vinete de Italia, Stanley, Timpurie Rives, Tuleu timpuriu, Renclod Verde, etc.), în august apar soiurile mijlocii (Grasa românească, Tuleu gras, Anna Spath, Superb etc.), iar în septembrie soiurile târzii (Bosniace, Uriașe, Kirke).
Apreciate pentru conținutul lor bogat în glucide, apă și potasiu (astfel sunt diuretice), celuloză, săruri minerale, acizi grași care le imprimă proprietăți laxative, vitamine (în special vitamina A și riboflavina, etc.), prunele și toate celelalte fructe sîmburoase pot fi consumate prospete, conservate pentru sezonul rece sau sub forma de prune uscate - desertul ideal pentru fiecare masă.
Prune crude - Valori nutriționale
Calorii
Nutrient | UM | %DZR | |
Energie | 46 | kcal | 2% |
Calori din carbohidrați | 41.1 | kcal | |
Calorii din lipide | 2.3 | kcal | |
Calorii din proteine | 2.4 | kcal | |
Energie | 192 | kJ |
Carbohidrați
Nutrient | UM | %DZR | |
Carbohidrați, total | 11.42 | g | 4% |
Fibre alimentare, total | 1.4 | g | 6% |
Glucide, total | 9.92 | g | |
Sucroză | 1.57 | g | |
Glucoză (dextroză) | 5.07 | g | |
Fructoză | 3.07 | g | |
Lactoză | 0 | g | |
Maltoză | 0.08 | g | |
Galactoză | 0.14 | g | |
Amidon | 0 | g |
Minerale
Nutrient | UM | %DZR | |
Calciu, Ca | 6 | mg | 1% |
Fier, Fe | 0.17 | mg | 1% |
Magnesiu, Mg | 7 | mg | 2% |
Fosfor, P | 16 | mg | 2% |
Potasiu, K | 157 | mg | 4% |
Sodiu, Na | 0 | mg | 0% |
Zinc, Zn | 0.1 | mg | 1% |
Cupru, Cu | 0.057 | mg | 3% |
Mangan, Mn | 0.052 | mg | 3% |
Seleniu, Se | 0 | μg | 0% |
Fluor, F | 2 | μg |
Vitamine
Nutrient | UM | %DZR | |
Vitamina C, acid ascorbic total | 9.5 | mg | 16% |
Vitamina B-1, tiamină | 0.028 | mg | 2% |
Vitamina B-2, riboflavină | 0.026 | mg | 2% |
Vitamina B-3, niacină | 0.417 | mg | 2% |
Acid pantotenic | 0.135 | mg | 1% |
Vitamina B-6 | 0.029 | mg | 1% |
Folat, total | 5 | μg | 1% |
Acid folic | 0 | μg | |
Folat | 5 | μg | |
Folat, DFE | 5 | μg | |
Colină, total | 1.9 | mg | |
Vitamina B-12 | 0 | μg | 0% |
Vitamina B-12, adăugată | 0 | μg | |
Vitamina A, IU | 345 | IU | 7% |
Vitamina A, RAE | 17 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Caroten, beta | 190 | μg | |
Caroten, alfa | 0 | μg | |
Cryptoxanthin, beta | 35 | μg | |
Licopen | 0 | μg | |
Luteină + zeaxantină | 73 | μg | |
Vitamina E, alfa-tocopherol | 0.26 | mg | 1% |
Vitamina E, adăugată | 0 | mg | |
Tocoferol, beta | 0 | mg | |
Tocoferol, gama | 0.08 | mg | |
Tocoferol, delta | 0 | mg | |
Tocotrienol, alfa | 0.04 | mg | |
Tocotrienol, beta | 0 | mg | |
Tocotrienol, gama | 0.01 | mg | |
Tocotrienol, delta | 0 | mg | |
Vitamina D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Vitamina D | 0 | IU | 0% |
Vitamina K (phylloquinone) | 6.4 | μg | 8% |
Dihydrophylloquinone | 0 | μg |
Lipide și acizi grași
Nutrient | UM | %DZR | |
Lipide, total | 0.28 | g | 0% |
Acizi grași saturați, total | 0.017 | g | 0% |
4:0 | 0 | g | |
6:0 | 0 | g | |
8:0 | 0 | g | |
10:0 | 0 | g | |
12:0 | 0 | g | |
14:0 | 0 | g | |
16:0 | 0.014 | g | |
18:0 | 0.003 | g | |
Acizi grași mononesaturați, total | 0.134 | g | |
16:1 undifferentiated | 0.002 | g | |
18:1 undifferentiated | 0.132 | g | |
20:1 | 0 | g | |
22:1 undifferentiated | 0 | g | |
Acizi grași polinesaturați, total | 0.044 | g | |
18:2 undifferentiated | 0.044 | g | |
18:3 undifferentiated | 0 | g | |
18:4 | 0 | g | |
20:4 undifferentiated | 0 | g | |
20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | |
22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | |
22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | |
Acizi grași trans, total | 0 | g | |
Colesterol | 0 | mg | 0% |
Fitosteroli | 7 | mg |
Proteine și amino acizi
Nutrient | UM | %DZR | |
Proteine | 0.7 | g | 1% |
Triptofan | 0.009 | g | |
Treonină | 0.01 | g | |
Izoleucină | 0.014 | g | |
Leucină | 0.015 | g | |
Lizină | 0.016 | g | |
Metionină | 0.008 | g | |
Cisteină | 0.002 | g | |
Fenilalanină | 0.014 | g | |
Tirozină | 0.008 | g | |
Valină | 0.016 | g | |
Arginină | 0.009 | g | |
Histidină | 0.009 | g | |
Alanină | 0.028 | g | |
Acid aspartic | 0.352 | g | |
Acid glutamic | 0.035 | g | |
Glicină | 0.009 | g | |
Prolină | 0.027 | g | |
Serină | 0.023 | g |
Alte informații
Nutrient | UM | %DZR | |
Apă | 87.23 | g | |
Cenușă | 0.37 | g | |
Alcool, etilic | 0 | g | |
Cafeină | 0 | mg | |
Teobromină | 0 | mg |
Note
- Sursa valorilor nutriționale: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (SR-28)
- Procentele pentru doza zilnică recomandată (%DZR) sunt pentru adulți sau copii cu vârsta mai mare sau egală cu 4 ani și se bazează pe o dietă de referință de 2000 de calorii. Valorile tale zilnice pot fi diferite, putând fi mai mici sau mai mari în funcție de nevoile tale individuale.
Comentarii