Mâncărică de cartofi

Listă de ingredinte necesare pentru o mâcărică de cartofi gustoasă şi sănătoasă:
-
3 – 4 cepe,
-
2 - 3 morcovi,
-
1 – 2 țeline potrivite,
-
o rădăcină de păstârnac,
-
2 kg de cartofi,
-
3 linguri bulion,
-
2-3 linguri ulei de floare – soarelui,
-
puțină sare,
-
½ lingură de cimbru.
Mâncărica de cartofi - mod de preparare
-
Se curăță legumele și se spală. Apoi se taie mărunt ceapa, morcovii, țelina, păstârnacul și se pun la călit în puțină apa, sare și o lingură de ulei.
-
Se adaugă cartofii tăiați cuburi, bulionul și puțină apa în care să se fiarbă legumele.
-
După ce s-au fiert bine cartofii (se verifică cu o furculiță un cartof, dacă intră cu ușurință furculița în el, atunci este fiert), se potrivește de sare mâncărica de cartofi, se pune uleiul și cimbrul. Dacă doriți în loc de cimbru, pentru o aromatizare excelentă mai pot fi utilizate fie frunze de dafin sau oregano. Timp de preparare pentru mâncărica de cartofi maximum 40 - 45 minute.
Vă dorim poftă bună!
Cartofi, congelați, întregi, gătiți, fierți, drenați, cu sare - Valori nutriționale
Calorii
Nutrient | UM | %DZR | |
Energie | 63 | kcal | 3% |
Calori din carbohidrați | 56.1 | kcal | |
Calorii din lipide | 1.1 | kcal | |
Calorii din proteine | 5.5 | kcal | |
Energie | 262 | kJ |
Carbohidrați
Nutrient | UM | %DZR | |
Carbohidrați, total | 13.93 | g | 5% |
Fibre alimentare, total | 1.4 | g | 6% |
Minerale
Nutrient | UM | %DZR | |
Calciu, Ca | 7 | mg | 1% |
Fier, Fe | 0.84 | mg | 5% |
Magnesiu, Mg | 11 | mg | 3% |
Fosfor, P | 26 | mg | 3% |
Potasiu, K | 287 | mg | 8% |
Sodiu, Na | 256 | mg | 11% |
Zinc, Zn | 0.25 | mg | 2% |
Cupru, Cu | 0.078 | mg | 4% |
Mangan, Mn | 0.185 | mg | 9% |
Seleniu, Se | 0.2 | μg | 0% |
Vitamine
Nutrient | UM | %DZR | |
Vitamina C, acid ascorbic total | 9.4 | mg | 16% |
Vitamina B-1, tiamină | 0.102 | mg | 7% |
Vitamina B-2, riboflavină | 0.025 | mg | 1% |
Vitamina B-3, niacină | 1.326 | mg | 7% |
Acid pantotenic | 0.28 | mg | 3% |
Vitamina B-6 | 0.202 | mg | 10% |
Folat, total | 8 | μg | 2% |
Acid folic | 0 | μg | |
Folat | 8 | μg | |
Folat, DFE | 8 | μg | |
Vitamina B-12 | 0 | μg | 0% |
Vitamina A, IU | 0 | IU | 0% |
Vitamina A, RAE | 0 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Vitamina D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Vitamina D | 0 | IU | 0% |
Lipide și acizi grași
Nutrient | UM | %DZR | |
Lipide, total | 0.13 | g | 0% |
Acizi grași saturați, total | 0.034 | g | 0% |
10:0 | 0.001 | g | |
12:0 | 0.004 | g | |
14:0 | 0.001 | g | |
16:0 | 0.021 | g | |
18:0 | 0.005 | g | |
Acizi grași mononesaturați, total | 0.003 | g | |
16:1 undifferentiated | 0.001 | g | |
18:1 undifferentiated | 0.001 | g | |
Acizi grași polinesaturați, total | 0.056 | g | |
18:2 undifferentiated | 0.042 | g | |
18:3 undifferentiated | 0.013 | g | |
Acizi grași trans, total | 0 | g | |
Colesterol | 0 | mg | 0% |
Proteine și amino acizi
Nutrient | UM | %DZR | |
Proteine | 1.98 | g | 4% |
Triptofan | 0.031 | g | |
Treonină | 0.072 | g | |
Izoleucină | 0.08 | g | |
Leucină | 0.119 | g | |
Lizină | 0.12 | g | |
Metionină | 0.031 | g | |
Cisteină | 0.025 | g | |
Fenilalanină | 0.088 | g | |
Tirozină | 0.073 | g | |
Valină | 0.111 | g | |
Arginină | 0.091 | g | |
Histidină | 0.043 | g | |
Alanină | 0.061 | g | |
Acid aspartic | 0.483 | g | |
Acid glutamic | 0.331 | g | |
Glicină | 0.059 | g | |
Prolină | 0.071 | g | |
Serină | 0.086 | g |
Alte informații
Nutrient | UM | %DZR | |
Apă | 82.8 | g | |
Cenușă | 1.16 | g |
Note
- Sursa valorilor nutriționale: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (SR-28)
- Procentele pentru doza zilnică recomandată (%DZR) sunt pentru adulți sau copii cu vârsta mai mare sau egală cu 4 ani și se bazează pe o dietă de referință de 2000 de calorii. Valorile tale zilnice pot fi diferite, putând fi mai mici sau mai mari în funcție de nevoile tale individuale.
Comentarii