Budincă cu coacăze
Hrănitoare, apetisantă şi rapid de preparat, budinca cu coacăze este excelentă atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari.
Ingrediente pentru budinca cu coacăze
-
250 g căpşuni,
-
2-3 linguri de miere sau se pot folosi 7- 8 curmale fierte în cantitate de lapte mai jos menţionată,
-
250 ml lapte rece (se poate folosi şi lapte de soia sau de migdale),
-
150 g de coacăze pentru ornarea budincii
-
250 - 300 g mei fiert.
Modul de preparare al budincii cu coacăze
Se mixează ingredientele şi se toarnă compoziţia în cupe de îngheţată, iar la sfârşit se ornează cu bobiţe de coacăze roşii.
Poftă bună!
Coacăze roșii și albe, crude - Valori nutriționale
Valori nutriționale pentru o porție de: 100 grame
Denumire științifică: Ribes rubrum
Nume original USDA: Currants, red and white, raw
Cod USDA: 9084
Calorii
Nutrient | UM | %DZR | |
Energie | 56 | kcal | 3% |
Calori din carbohidrați | 49.7 | kcal | |
Calorii din lipide | 1.7 | kcal | |
Calorii din proteine | 4.7 | kcal | |
Energie | 234 | kJ |
Carbohidrați
Nutrient | UM | %DZR | |
Carbohidrați, total | 13.8 | g | 5% |
Fibre alimentare, total | 4.3 | g | 17% |
Glucide, total | 7.37 | g | |
Sucroză | 0.61 | g | |
Glucoză (dextroză) | 3.22 | g | |
Fructoză | 3.53 | g |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Minerale
Nutrient | UM | %DZR | |
Calciu, Ca | 33 | mg | 3% |
Fier, Fe | 1 | mg | 6% |
Magnesiu, Mg | 13 | mg | 3% |
Fosfor, P | 44 | mg | 4% |
Potasiu, K | 275 | mg | 8% |
Sodiu, Na | 1 | mg | 0% |
Zinc, Zn | 0.23 | mg | 2% |
Cupru, Cu | 0.107 | mg | 5% |
Mangan, Mn | 0.186 | mg | 9% |
Seleniu, Se | 0.6 | μg | 1% |
Vitamine
Nutrient | UM | %DZR | |
Vitamina C, acid ascorbic total | 41 | mg | 68% |
Vitamina B-1, tiamină | 0.04 | mg | 3% |
Vitamina B-2, riboflavină | 0.05 | mg | 3% |
Vitamina B-3, niacină | 0.1 | mg | 1% |
Acid pantotenic | 0.064 | mg | 1% |
Vitamina B-6 | 0.07 | mg | 4% |
Folat, total | 8 | μg | 2% |
Acid folic | 0 | μg | |
Folat | 8 | μg | |
Folat, DFE | 8 | μg | |
Colină, total | 7.6 | mg | |
Vitamina B-12 | 0 | μg | 0% |
Vitamina B-12, adăugată | 0 | μg | |
Vitamina A, IU | 42 | IU | 1% |
Vitamina A, RAE | 2 | μg | |
Retinol | 0 | μg | |
Caroten, beta | 25 | μg | |
Caroten, alfa | 0 | μg | |
Cryptoxanthin, beta | 0 | μg | |
Licopen | 0 | μg | |
Luteină + zeaxantină | 47 | μg | |
Vitamina E, alfa-tocopherol | 0.1 | mg | 1% |
Vitamina E, adăugată | 0 | mg | |
Vitamina D (D2 + D3) | 0 | μg | |
Vitamina D | 0 | IU | 0% |
Vitamina K (phylloquinone) | 11 | μg | 14% |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Lipide și acizi grași
Nutrient | UM | %DZR | |
Lipide, total | 0.2 | g | 0% |
Acizi grași saturați, total | 0.017 | g | 0% |
4:0 | 0 | g | |
6:0 | 0 | g | |
8:0 | 0 | g | |
10:0 | 0 | g | |
12:0 | 0 | g | |
14:0 | 0 | g | |
16:0 | 0.01 | g | |
18:0 | 0.003 | g | |
Acizi grași mononesaturați, total | 0.028 | g | |
16:1 undifferentiated | 0.001 | g | |
18:1 undifferentiated | 0.028 | g | |
20:1 | 0 | g | |
22:1 undifferentiated | 0 | g | |
Acizi grași polinesaturați, total | 0.088 | g | |
18:2 undifferentiated | 0.053 | g | |
18:3 undifferentiated | 0.035 | g | |
18:4 | 0 | g | |
20:4 undifferentiated | 0 | g | |
20:5 n-3 (EPA) | 0 | g | |
22:5 n-3 (DPA) | 0 | g | |
22:6 n-3 (DHA) | 0 | g | |
Acizi grași trans, total | 0 | g | |
Colesterol | 0 | mg | 0% |
+ mai multe detalii- mai puține detalii
Proteine și amino acizi
Nutrient | UM | %DZR | |
Proteine | 1.4 | g | 3% |
Alte informații
Nutrient | UM | %DZR | |
Apă | 83.95 | g | |
Cenușă | 0.66 | g | |
Alcool, etilic | 0 | g | |
Cafeină | 0 | mg | |
Teobromină | 0 | mg |
Note
- Sursa valorilor nutriționale: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (SR-28)
- Procentele pentru doza zilnică recomandată (%DZR) sunt pentru adulți sau copii cu vârsta mai mare sau egală cu 4 ani și se bazează pe o dietă de referință de 2000 de calorii. Valorile tale zilnice pot fi diferite, putând fi mai mici sau mai mari în funcție de nevoile tale individuale.
Comentarii